株式会社ランドハート > 物件カタログ > Villa末広Ⅰ > 206
千葉市中央区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「Villa末広Ⅰ」はいかがでしょうか。来客時にはTVインターホンを使用して訪問者の顔を確認することができるので防犯対策につながります。ぜひご覧いただきたい賃貸物件です。利便性の高い暮らしをするなら千葉市中央区でいかがでしょうか。賃貸住宅情報をお探しの際には、ぜひお気軽に当社までご連絡下さい。しっかりとサポート致します。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、契約手数料(税別)になります。

| 所在地 | 千葉県千葉市中央区末広4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 22.11㎡/- |
| 賃料 | 4.9万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | フレックス少短/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料:月額総支払額の50~100%、年間保証料12,000円 | 保証会社 | イントラスト |
| 保証会社詳細 | ミライズインシュア/日本セーフティ/ルームバンクインシュア/クレディセゾン:初回保証料:月額総支払額の50~100%、年間保証料12,000円がかかります。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2018年 1月 (築8年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 206/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 16戸 | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2026年08月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104148695 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 契約手数料(税別):5,000円 鍵交換代:2万2,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Villa末広Ⅰに関するこだわり条件から探す
千葉市中央区の町名から探す