株式会社ランドハート > 物件カタログ > ロイジェントパークス千葉中央 > 1505
「ロイジェントパークス千葉中央」のここがイチオシ。エアコン付きなので暑い日も寒い日も安心して過ごせます。初の一人暮らしをきっかけにお料理も楽しめる1Kです。インターネット有り物件なので、ネットをよく使う方におすすめ。当社はお客様の生活スタイルに適した物件をご紹介いたします。気になる物件が複数もございましたら、お気軽に当社へご連絡下さい。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9.7万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 9.2万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 9.1万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.2万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.7万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9.3万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9.8万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9.4万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9.3万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9.9万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 9.4万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 9.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 9.4万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 9.9万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 9.6万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.3万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 31.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 9.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 9.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 9.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.1万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.4万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 31.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.1万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 9.6万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 9.7万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 9.6万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 9.6万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 9.7万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.2万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 10.3万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9.7万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9.8万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9.7万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9.7万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9.8万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 10.2万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 9.9万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 9.8万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 10.3万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 9.8万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 9.8万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 10.4万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 9.9万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 10.7万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 31.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 10.4万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 10万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 9.9万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 10.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 9.9万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 10.6万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 10万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 10.1万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 10万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 10万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 10万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 10.5万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 10.1万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 10.9万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 31.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 10.6万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 10.1万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 10.7万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 10.2万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 10.1万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 10.8万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 10.7万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 10.2万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 10.2万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 10.9万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 10.3万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 10.4万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 10.3万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 10.4万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 10.3万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 10.8万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 11.3万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 11.3万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 11万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 12.1万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 31.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
16 | 10.8万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
16 | 10.7万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 千葉県千葉市中央区中央3丁目5-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 26.09㎡/- |
賃料 | 10.5万円 | 管理費・共益費 | 10,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ ■駐車場あります。お問合せください。 |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 指定火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% 更新時:10,000円/年毎 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2019年 3月 (築3年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1505/ 15階/ 16階建 地下1階 |
総戸数 | 188戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2023年04月中旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
物件番号 | 71765121 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 千葉中央周辺への引っ越しをお考えなら「ロイジェントパークス千葉中央」。エアコンが設置されている物件です。こちらはフローリング張りの洋室があるマンションとなっています。浴室乾燥機を備え付けているので、湿気を除去してカビの発生を防ぐこともできます。お部屋探しをするなら、当社にご連絡下さい。注目を集めている千葉市中央区エリアや千葉中央付近の賃貸情報を多数取り揃えております。 | ||
条件(その他) | 鍵交換代:3万円 室内清掃費用:5万5,000円 ■海外審査相談可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千葉市中央区の町名から探す